Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
25 м² | по запросу | по запросу | цоколь | С отделкой |
138.8 м² | по запросу | по запросу | цоколь | С отделкой |
134.5-457 м² | по запросу | по запросу | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
51.9 м² | 4748 | 20 533 | 10 | С отделкой |
101.8 м² | 3709 | 31 465 | 10 | С отделкой |
51.1-509.3 м² | от 3709 | от 15 794 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
77.1 м² | 6429 | 41 306 | 8 | С отделкой |
207.9 м² | 6429 | 111 382 | 3 | С отделкой |
69.3-155 м² | от 6429 | от 37 127 | 7 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
22-568.3 м² | от 4945 | от 9067 | 9 | С отделкой |
11-610 м² | от 4945 | от 4533 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
41.8 м² | 4154 | 14 470 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
29-521.9 м² | по запросу | по запросу | 3 | С отделкой |
28-620 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
10-194.6 м² | по запросу | по запросу | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
329.3 м² | 2473 | 67 855 | 3 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы